<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهرکرد</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1235</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of some climate index changes in NCCCSM global circulation model output .Case study: Kermanshah (Iran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تغییرات چند شاخص اقلیمی در خروجی مدل گردش جهانی NCCCSM مطالعه موردی: کرمانشاه (ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10955</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>شعبانلو</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study investigates the climate change effect in future time periods in Kermanshah station in west of Iran. The daily precipitation and maximum and minimum temperature data were downscaled by LARS-WG downscaling model. Weather data were estimated based on NCCCSM global circulation model and by A1B, A2, and B1 scenarios in three time periods: 2011-2030, 2046-2065, and 2080-2099. The climate indices used in the study include Johansson Continentality Index, Kerner Oceanity Index, De Martonne Aridity Index, and Pinna Combinative Index. Comparing the results of the four indexes in the base time period and the future ones indicates that the area climate will approach aridity. The aridity of the area is more severe in A2 scenario than the other two scenarios. According to the precipitation-temperature diagram of the area May will get dry gradually, and April also, will approach dry conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق تأثیر تغییر اقلیم در دوره‌های آتی در ایستگاه کرمانشاه در غرب ایران بررسی شد. با استفاده از مدل ریزمقیاس‌نمایی LARS-WG داده‌های بارندگی روزانه و حداقل و حداکثر دمای روزانه ریزمقیاس شدند. داده‌های جوی بر اساس مدل گردش عمومی NCCCSM و با سناریوهای A1B،‏ A2 و B1 و در سه دوره زمانی 2030-2011،‏ 2065-2046 و 2099-2080 برآورد شد. شاخص‌های اقلیمی مورد استفاده شامل شاخص قاره‌ای جانسون،‏ شاخص اقیانوسی کرنر،‏ شاخص خشکی دومارتن و شاخص ترکیبی پینا است. مقایسه نتایج هر 4 شاخص در دوره پایه و دوره‌های زمانی آتی نشان دهنده خشک‌تر شدن اقلیم منطقه است. خشک شدن اقلیم در سناریو A2 شدیدتر از دو سناریو دیگر است. بر اساس نمودار بارندگی- درجه حرارت منطقه ماه می به تدریج خشک خواهد شد و ماه آپریل هم به شرایط خشکی نزدیک می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص اقلیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمانشاه (ایران)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل LARS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">WG</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل گردش جهانیNCCCSM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iwrj.sku.ac.ir/article_10955_709491516820c9f43b1249622a98a2fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
