<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهرکرد</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1235</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Wheat Straw and Sawdust on the Some of Physical and Chemical Properties of Saline Water</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر پوسته گندم و خاک اره بر برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آبهای شور</VernacularTitle>
			<FirstPage>193</FirstPage>
			<LastPage>201</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10926</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>پورواعظی روکرد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>نوری امامزاده ای</LastName>
<Affiliation></Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8157-7853</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد جواد</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5829-752X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The shortage of irrigation water with suitable quality for use in domestic, irrigation and industrial sectors is one of the most important problems in arid and semi-arid regions that include one-third area of the world. There is a progressive request for low quality water in regions, due to fresh water shortage. Therefore, many efforts have been taken place to decrease water salinity and increase the quality of abnormal waters such as saline and brackish waters. In this research, the impact of wheat straw and sawdust in sand filters on the physical and chemical properties of water was investigated and compared. For this purpose, saline water passed through a column of pure sand, a column of mixed wheat straw and sand and a column of mixed sawdust and sand, all having the same weight. The turbidity, hardness, chloride anions, magnesium and calcium cations concentration were measured with time. The results showed that the highest sorption of chloride anions (30 percent), magnesium (22 percent) and the maximum reduction of turbidity (74 percent) and hardness (19.27 percent) were achieved by passing water through straw wheat, but the sawdust had the most impact on electrical conductivity reduction (6.34 percent) and removal of calcium cations (23.7 percent) from saline water.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کمبود آب با کیفیت مناسب برای مصارف مختلف یکی از مهمترین مشکلات در مناطق خشک و نیمه خشک است که وسعتی حدود یک سوم جهان را دارند. در مناطقی که آب شیرین کمیاب است،‏ نیاز فزاینده‌ای برای استفاده از آب با کیفیت پایین وجود دارد. در این راستا تلاشهای زیادی توسط محققان برای کاهش شوری و افزایش کیفیت آب‌های نا‌متعارف همچون آب‌های شور و لب‌شور صورت گرفته است. هدف از این تحقیق استفاده از برخی جاذب‌های آلی ارزان مثل پوسته گندم و خاک اره برای کاهش میزان یون‌های کلسیم،‏ منیزیم،‏ سدیم و کلر موجود در آب آبیاری می‌باشد. در این پژوهش از سه تیمار فیلتر شنی (شاهد)،‏ فیلتر مخلوط شن و خاک اره و فیلتر مخلوط شن و پوسته گندم استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فیلتر شنی به تنهایی تاثیر قابل توجهی در جذب یون‌های آب شور مثل (Cl،‏ Na, Ca و Mg ) ندارد،‏ ولی کاربرد پوسته گندم و خاک اره در فیلتر شنی املاح آب را کاهش می دهد. مثلأ فیلتر حاوی پوسته گندم باعث کاهش 30 درصدی کلر،‏ 14 درصدی کلسیم و 22 درصدی منیزیم و 5.5 درصدی سدیم گردید،‏ ولی درصد پتاسیم را افزایش داد. فیلتر حاوی خاک اره نیز باعث کاهش  13.44 درصدی کلر،‏ 23.7 درصدی کلسیم و 11.7 درصدی منیزیم گردید،‏ ولی سدیم و پتاسیم را افزایش داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منیزیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوسته گندم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیلتر شنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک اره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلسیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iwrj.sku.ac.ir/article_10926_d0267f7d1df3e03cb7f645c7a34849be.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
