<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهرکرد</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1235</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Parameters Uncertainty Analysis in distributed single- event rainfall-runoff model with MCMC approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهای مدل توزیعی بارش- رواناب با کاربرد الگوریتم مونت‌کارلو- زنجیره‌ مارکف</VernacularTitle>
			<FirstPage>165</FirstPage>
			<LastPage>173</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10914</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>پوررضا بیلندی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی محمد</FirstName>
					<LastName>آخوند علی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>قهرمان</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>So far flood forecasting and simulation in hydrologic literature suffers from lack of explicit recognition of forcing, parameters, and model structural error. However, since any model is a simplification of reality, there remains a great deal of uncertainty even after the calibration of model parameters. Hydrologic models often contain parameters that cannot be measured directly but which can only be inferred by a trial-and-error (calibration) process that adjusts the parameter values to closely match the input-output behavior of the model to the real system it represents. This work addresses calibration of spatially physically based rainfall-runoff model (AFFDEF) implemented in FORTRAN language programming and implemented to quantify parameter uncertainty and its effect on the prediction of streamflow for Abolabbas subwatershed (??? km?) located in Khuzestan Province. This research was intended to take advantage of novel Markov chain Monte Carlo (MCMC) sampler entitled DiffeRential Evolution Adaptive Metropolis (DREAM) that is especially designed to estimate the posterior probability density function of hydrologic model parameters efficiently in complex high-dimensional sampling problems. The results for calibration period showed that observational discharge values especially peak values bracketed well within %95 confidence interval. Regarding rising and recession limb as a result of initial conditions and uncertainties originating from baseflow determination procedures have caused predictions to be out confidence interval. Updating the scale and orientation of proposed distribution during sampling is the main advantage of MCMC scheme compared</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یافتن مقادیر بهینه برای پارامترهای هر مدل شبیه‌سازی کاری است که همواره با شک و تردید همراه است. به طوری که به عنوان مثال یک هیدرولوژیست با وجود مهارت و تجربه بالا هم نمی‌تواند به نتایج برآورد خود اطمینان کافی داشته باشد. در تحقیق حاضر،‏ محدوده اطمینان و توزیع احتمالاتی پسین برای دبی خروجی و پارامترهای یک مدل توزیعی بارش- رواناب به کار رفته در حوضه ابوالعباس در استان خوزستان با استفاده از الگوریتم عدم قطعیت DREAM مبتنی بر مونت کارلو- زنجیره مارکف که اخیراً توسعه یافته است،‏ تعیین شد. تعداد چهار رویداد برای واسنجی و دو رویداد برای صحت‌سنجی توزیع‌های پسین پارامترها به کار گرفته شد. مدل هیدرولوژیک توزیعی AFFDEF توسعه یافته در زبان برنامه‌نویسیFortran به دلیل خطای کمتر آن (نسبت به مدل‌های یکپارچه) که ناشی از تخصیص مقادیر ورودی برای هر سلول است،‏ در این تحقیق به کار گرفته شد. نتایج رویداد‌های دوره‌های واسنجی و صحت‌سنجی نشان داد که دبی‌های اوج هیدروگراف که یکی از مهمترین مؤلفه‌های آن است به خوبی در بازه‌های اطمینان 95 درصد تعیین شده قرار می‌گیرند. در مورد نقاط ابتدایی و انتهایی،‏ شرایط اولیه مدل و خطاهای موجود در روش‌های تعیین دبی پایه برای رویداد‌های کوتاه مدت باعث شده اند تا به خوبی برآورد نشوند و تا حدودی خارج از محدوده اطمینان شبیه‌سازی شده قرار گیرند. کارآیی بالای الگوریتم DREAM در سرعت بالای رسیدن به همگرایی برای تمام زنجیره‌ها از دیگر ویژگی‌های خاص این</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مونت کارلو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره مارکف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عدم قطعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">..</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iwrj.sku.ac.ir/article_10914_0b7b998c6e3fc5b61a7573431d43feed.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
