<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهرکرد</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1235</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of furrow and sprinkler irrigation on yield and yield components of two cotton varieties in Gorgan at different growth stages</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر دو روش آبیاری بارانی و شیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم پنبه در گرگان</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10780</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قربان</FirstName>
					<LastName>قربانی نصرآباد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>قرنجیکی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2008</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cotton is a water intensive plant which reacts to both quantity of water and method of irrigation at different growth stages. Because of developing sprinkler irrigation systems in recent years, it is necessary to compare sprinkler and conventional surface irrigation methods in different growth stages of different crops like cotton. Experiments were carried out between 2003 and 2005 using split plot designs which were repeated three times. Irrigation treatments in different growth stages were main plot and cotton varieties of Sahel and Sepid were taken as sub plot. The composite analysis results of cotton yield showed that there No significant difference between the annual yields. However, There was significant different on cotton yield and boll weight of irrigation treatments while, the different between the earliness percent and boll number per plant was not significant. The highest yield obtained in furrow irrigation compared to sprinkler irrigation was an extra 19.3% yield. There was significant different between two cultivars on view of cotton yield and yield components so that Sepid had 8.3% higher.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پنبه گیاهی است که نسبتاً آب زیادی مصرف می‌کند و در مراحل رشد به مقدار و روش آبیاری واکنش نشان می‌دهد. با توجه به گسترش سیستم های آبیاری بارانی در سالهای اخیر لازم است برای محصولات مختلف از جمله پنبه مقایسه‌ای بین این روش و روش متداول آبیاری (آبیاری سطحی)،‏ در مراحل مختلف رشد صورت گیرد. به همین منظور این طرح طی سه سال در قالب طرح کرتهای خرد شده با 3 تکرار اجرا شد که تیمارهای آبیاری در آن بعنوان کرت اصلی و ارقام ساحل و سپید پنبه بعنوان کرت فرعی بودند. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که بین سالها از نظر عملکرد اختلاف معنی داری وجود نداشت. بین تیمارهای آبیاری از نظر عملکرد و وزن قوزه اختلاف معنی داری وجود داشت اما از نظر درصد زودرسی و تعداد قوزه در بوته اختلاف معنی داری وجود نداشت. بیشترین عملکرد با تیمار آبیاری شیاری بدست آمد که نسبت به آبیاری بارانی به میزان 19.3 درصد افزایش عملکرد داشت. بین دو رقم پنبه از نظر عملکرد و اجزا عملکرد اختلاف معنی دار وجود داشت بطوریکه عملکرد در رقم سپید به میزان 8.3 درصد از رقم ساحل بیشتر بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پنبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبیا ری شیاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبیاری بارانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iwrj.sku.ac.ir/article_10780_a12f69495f41bb3b637ba1b6238884d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
